Intelligence économique
Tendances du marché toiture & étanchéité
Comprenez immédiatement l'évolution de votre marché. Tous ces indicateurs sont calculés à partir des données publiques collectées (BOAMP, DECP) — factuels, jamais projetés.
Évolution des marchés détectés (24 mois)
Métiers en hausse / baisse
90 derniers jours vs 90 précédents.
| Spécialité | Récent | Précédent | Évolution |
|---|---|---|---|
| Toiture | 3 | 3 | 0 % |
| Bardage | 56 | 60 | -7 % |
| Étanchéité | 237 | 256 | -7 % |
| Zinguerie | 15 | 17 | -12 % |
| Charpente | 172 | 230 | -25 % |
| Couverture | 212 | 288 | -26 % |
| Isolation toiture | 9 | 14 | -36 % |
Saisonnalité des publications
Quels mois sont les plus actifs (toutes années).
Montant moyen par région
| Région | Marchés attribués | Montant moyen |
|---|---|---|
| Guadeloupe | 34 | 2,8 M€ |
| Martinique | 44 | 2,0 M€ |
| Île-de-France | 1031 | 1,3 M€ |
| Guyane | 83 | 859 k€ |
| Hauts-de-France | 899 | 765 k€ |
| Corse | 30 | 659 k€ |
| Mayotte | 56 | 551 k€ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 686 | 432 k€ |
| La Réunion | 137 | 414 k€ |
| Centre-Val de Loire | 502 | 388 k€ |
| Grand Est | 1044 | 332 k€ |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1416 | 311 k€ |
| Normandie | 799 | 293 k€ |
| Nouvelle-Aquitaine | 895 | 278 k€ |
| Occitanie | 963 | 256 k€ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 404 | 252 k€ |
| Pays de la Loire | 885 | 200 k€ |
| Bretagne | 742 | 195 k€ |
Marchés qui reviennent chaque année
Acheteurs qui publient régulièrement (≥ 3 années différentes).
Ville de Paris
Paris6 années · 53 marchés
Ville de Lyon
Rhône6 années · 38 marchés
Collectivité européenne d'Alsace
Bas-Rhin6 années · 37 marchés
OPPIC
Nord6 années · 37 marchés
SPL ARAC OCCITANIE
Pyrénées-Orientales6 années · 34 marchés
SHEMA
Calvados6 années · 27 marchés
Ville du Havre
Seine-Maritime6 années · 24 marchés
CHU DE POITIERS
Vienne6 années · 23 marchés
CA LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
Côtes-d'Armor6 années · 16 marchés
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Bouches-du-Rhône6 années · 13 marchés
Orléans Métropole
Loiret6 années · 11 marchés
VILLE DE PARIS
Paris5 années · 108 marchés
Principaux acheteurs publics
| # | Acheteur | Département | Marchés |
|---|---|---|---|
| 1 | VILLE DE PARIS | Paris | 108 |
| 2 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | Alpes-de-Haute-Provence | 98 |
| 3 | DEPARTEMENT DE L AIN | Ain | 75 |
| 4 | REGION OCCITANIE | Haute-Garonne | 66 |
| 5 | Région Grand Est | Ardennes | 63 |
| 6 | DEPARTEMENT DE L ISERE | Isère | 61 |
| 7 | DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES | Hautes-Pyrénées | 57 |
| 8 | Ville de Paris | Paris | 53 |
| 9 | REGION GRAND EST | Moselle | 52 |
| 10 | HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | Hauts-de-Seine | 51 |
| 11 | MANCHE HABITAT | Manche | 50 |
| 12 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU... | Vosges | 49 |
Recevez ces tendances directement sur votre tableau de bordCréez un compte gratuit et suivez l'évolution de vos départements et spécialités.
Créer mon compte