En cours
Travaux de construction d'un bâtiment agroalimentaire agro-industriel de 6 500 m²
—
Donnée publique détectée
Accueil › Territoires › Hauts-de-France
Vue régionale des marchés publics de couverture et d'étanchéité selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés |
|---|---|---|
| 1 | HERVE THERMIQUE | 49 |
| 2 | RAMERY ENVELOPPE | 41 |
| 3 | OTIS | 41 |
| 4 | TK ELEVATOR | 29 |
| 5 | SMAC SAS | 28 |
| 6 | SATELEC | 22 |
| 7 | LYS TOITURE SERVICE | 16 |
| 8 | BSD COUVERTURE | 13 |
| 9 | DETAM | 13 |
| 10 | CANER | 12 |
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.