Entreprises détectées
Entreprises de couverture & étanchéité
Entreprises ayant remporté des marchés publics en couverture, toiture et étanchéité selon les données publiques disponibles. Classement factuel du nombre de marchés remportés — pas un jugement de qualité.
| # | Entreprise | Département | SIREN | Marchés remportés | Montant total connu | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAC | Haute-Savoie | 682040837 | 304 | 104,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 2 | SOPREMA ENTREPRISES | Gard | 485197552 | 135 | 50,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 3 | ETANDEX | Bouches-du-Rhône | 306896374 | 113 | 30,4 M€ | Confirmé source officielle |
| 4 | ALPHA SERVICES | Bouches-du-Rhône | 378762157 | 83 | 39,5 M€ | Confirmé source officielle |
| 5 | SOPREMA | Val-de-Marne | 485197552 | 77 | 15,6 M€ | Confirmé source officielle |
| 6 | ASTEN | Alpes-Maritimes | 542057336 | 72 | 26,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 7 | SOPREMA ENTREPRISES SAS | Charente-Maritime | 485197552 | 53 | 7,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 8 | COLAS FRANCE | Haut-Rhin | 329338883 | 53 | 1,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 9 | EXETANCH | Bouches-du-Rhône | 849792833 | 50 | 24,1 M€ | Confirmé source officielle |
| 10 | HERVE THERMIQUE | Pas-de-Calais | 627220049 | 49 | 2,7 M€ | Confirmé source officielle |
| 11 | SIC ETANCHEITE | Rhône | 350457545 | 45 | 13,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 12 | Ecotoit | Puy-de-Dôme | 814227351 | 44 | 32,6 M€ | Confirmé source officielle |
| 13 | UNION TECHNIQUE DU BATIMENT | Eure-et-Loir | 572064145 | 42 | 286,9 M€ | Confirmé source officielle |
| 14 | UTB | Val-de-Marne | 572064145 | 41 | 164,1 M€ | Confirmé source officielle |
| 15 | RAMERY ENVELOPPE | Pas-de-Calais | 369200019 | 41 | 36,2 M€ | Confirmé source officielle |
| 16 | OTIS | Nord | 542107800 | 41 | 350 k€ | Confirmé source officielle |
| 17 | BALAS | Essonne | 562077792 | 40 | 433,4 M€ | Confirmé source officielle |
| 18 | AXIMA CONCEPT | Loire-Atlantique | 854800745 | 35 | 589 k€ | Confirmé source officielle |
| 19 | TK ELEVATOR FRANCE | Maine-et-Loire | 722024742 | 33 | — | Confirmé source officielle |
| 20 | Teopolitub | Maine-et-Loire | 333337590 | 32 | 6,5 M€ | Confirmé source officielle |
| 21 | COBAT | Hauts-de-Seine | 539049502 | 31 | 13,5 M€ | Confirmé source officielle |
| 22 | SNEF | Calvados | 056800659 | 31 | 71 k€ | Confirmé source officielle |
| 23 | MARIE ET CIE | Manche | 906180096 | 29 | 6,0 M€ | Confirmé source officielle |
| 24 | TK ELEVATOR | Maine-et-Loire | 722024742 | 29 | — | Confirmé source officielle |
| 25 | CHAPELEC | Eure-et-Loir | 328781869 | 28 | 3,9 M€ | Confirmé source officielle |
| 26 | SMAC SAS | Nord | 682040837 | 28 | 3,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 27 | SPIE Building Solutions | Aveyron | 440055861 | 28 | 44 k€ | Confirmé source officielle |
| 28 | LA LOUISIANE | Essonne | 326102613 | 26 | 299,8 M€ | Confirmé source officielle |
| 29 | CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION | La Réunion | 791696172 | 26 | 11,6 M€ | Confirmé source officielle |
| 30 | ETI | Essonne | 538206962 | 26 | 7,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 31 | BOURGEOIS | Rhône | 332987858 | 23 | 12,0 M€ | Confirmé source officielle |
| 32 | CRUARD COUVERTURE | Eure-et-Loir | 313424301 | 23 | 8,0 M€ | Confirmé source officielle |
| 33 | DESCHAMPS | Sarthe | 343544227 | 23 | 8,0 M€ | Confirmé source officielle |
| 34 | ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER | Haut-Rhin | 916510258 | 22 | 8,0 M€ | Confirmé source officielle |
| 35 | SATELEC | Pas-de-Calais | 971201546 | 22 | 38 k€ | Confirmé source officielle |
| 36 | ENTREPRISE GAYET SA | Marne | 301211736 | 21 | 6,6 M€ | Confirmé source officielle |
| 37 | AVENIR DECONSTRUCTION | Gironde | 413824319 | 21 | — | Confirmé source officielle |
| 38 | GALLIS | Calvados | 424119626 | 20 | 34,7 M€ | Confirmé source officielle |
| 39 | LE BRAS Frères | Gironde | 320182447 | 20 | 33,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 40 | DURAND FILS | Eure | 513843631 | 20 | 4,4 M€ | Confirmé source officielle |
| 41 | SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE | Loire-Atlantique | 809999568 | 20 | 1,5 M€ | Confirmé source officielle |
| 42 | ORONA SUD-OUEST | Gironde | 350888996 | 20 | — | Confirmé source officielle |
| 43 | ID VERDE | Val-d'Oise | 922822044 | 20 | — | Confirmé source officielle |
| 44 | DEOBAT | Vosges | 482293925 | 19 | 7,2 M€ | Confirmé source officielle |
| 45 | APC ETANCH GRAND LYON | Bouches-du-Rhône | 753127190 | 19 | 2,4 M€ | Confirmé source officielle |
| 46 | MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E | Tarn | 381930668 | 18 | 16,1 M€ | Confirmé source officielle |
| 47 | BONGLET | Ain | 315434852 | 18 | 5,5 M€ | Confirmé source officielle |
| 48 | BIHANNIC | Finistère | 307145565 | 18 | 4,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 49 | DECOPEINT | Moselle | 708501127 | 18 | 2,5 M€ | Confirmé source officielle |
| 50 | LEDUC SAS | Manche | 312454515 | 18 | 2,4 M€ | Confirmé source officielle |
| 51 | SARMATES | Essonne | 808412548 | 18 | 2,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 52 | CATRA BTP | Charente-Maritime | 439585084 | 18 | 2,1 M€ | Confirmé source officielle |
| 53 | COLAS | Vienne | 329338883 | 18 | 8 k€ | Confirmé source officielle |
| 54 | CIEL ETANCHE | Hauts-de-Seine | 507720183 | 17 | 7,8 M€ | Confirmé source officielle |
| 55 | SMC2 | Rhône | 450758404 | 17 | 6,5 M€ | Confirmé source officielle |
| 56 | SUCHET | Allier | 379284748 | 17 | 4,3 M€ | Confirmé source officielle |
| 57 | SEO | Loire-Atlantique | 444115257 | 17 | 2,1 M€ | Confirmé source officielle |
| 58 | KONE | Calvados | 592052302 | 17 | 71 k€ | Confirmé source officielle |
| 59 | GROUPE VINET | Vienne | 344869334 | 17 | — | Confirmé source officielle |
| 60 | EXETANCHE | Bouches-du-Rhône | 849792833 | 16 | 17,1 M€ | Confirmé source officielle |
Les 60 entreprises les plus actives sont affichées. Utilisez la recherche pour trouver une entreprise précise.