En cours
Maîtrise d'œuvre relative à la réalisation d'une couverture sur le podium- Places des fêtes de SAINT-JOSEPH
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Martinique
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 972 (Martinique) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | ENCC | 3 | 371 k€ |
| 2 | GREEN TECHNOLOGIE | 2 | 24,0 M€ |
| 3 | COALYS ANTILLES S.A.S | 2 | 1,9 M€ |
| 4 | SOCARE SAS | 2 | 1,6 M€ |
| 5 | SOCIETE ANTILLAISE DE TRAVAUX ET... | 2 | 312 k€ |
| 6 | seo caraibes | 2 | 118 k€ |
| 7 | CLIMEKO | 2 | — |
| 8 | MIGI | 2 | — |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.