En cours
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE LES NENUPHARS- VASSORT LE MOULE
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Guadeloupe
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 971 (Guadeloupe) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | COALYS GUADELOUPE | 3 | 2,7 M€ |
| 2 | VEIOS | 2 | 24,0 M€ |
| 3 | sotradom | 2 | 19,8 M€ |
| 4 | GETELEC TP SAS | 2 | 9,0 M€ |
| 5 | MULTI TOITURE | 2 | 755 k€ |
| 6 | WATT ELSE | 2 | 324 k€ |
| 7 | CENTR' ETANCHE GUADELOUPE | 2 | 150 k€ |
| 8 | SAS GLOBALE ÉTANCHÉITÉ CARAÏBES | 2 | 63 k€ |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.