En cours
PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DES TOITURES DES BATIMENTS COMMUNAUX
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Val-de-Marne
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 94 (Val-de-Marne) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | SOPREMA | 77 | 15,6 M€ |
| 2 | UTB | 41 | 164,1 M€ |
| 3 | RENOFORS FRANCE | 14 | 2,2 M€ |
| 4 | GECOP | 10 | 1,3 M€ |
| 5 | FRANCE ETANCHEITE | 9 | 2,5 M€ |
| 6 | ALTRAD ARNHOLDT | 7 | 980 k€ |
| 7 | REOLIAN MULTITEC | 6 | 3,3 M€ |
| 8 | FRANCE ETANCHEITE EURL | 5 | 7,7 M€ |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.