En cours
Restructuration du groupe scolaire "Jean Jaurès"
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Haute-Vienne
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 87 (Haute-Vienne) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | COUVERTURE DIAGNOSTIC 87 | 6 | 983 k€ |
| 2 | EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN | 6 | — |
| 3 | COTE MURS | 4 | 2,7 M€ |
| 4 | BLANCHON | 4 | 753 k€ |
| 5 | SARL JANET | 4 | 712 k€ |
| 6 | BOUGNOTEAU SAS | 4 | 621 k€ |
| 7 | DUTREIX SCHINDLER | 4 | — |
| 8 | VILLEMONTEIL | 3 | 975 k€ |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.