En cours
Réhabilitation d'un logement d'habitation- Ilot Berny LA SEYNE-SUR-MER (83)
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Var
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 83 (Var) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER ET CIE | 11 | — |
| 2 | SAS DELEPIERRE | 8 | — |
| 3 | DUMAFE | 7 | 908 k€ |
| 4 | Innovation Toit et Bois | 6 | 413 k€ |
| 5 | G F C | 5 | 840 k€ |
| 6 | MV2 MACONNERIE VERTICALE | 5 | 566 k€ |
| 7 | Ftts | 4 | 381 k€ |
| 8 | PUGINIER | 4 | 291 k€ |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.