En cours
Prestations intellectuelles pour le rechapage, divers travaux de toiture et ouvrages connexes sur les bâtiments de l'INSPE - Université de Rouen Normandie
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Seine-Maritime
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 76 (Seine-Maritime) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | ISO-TOIT | 15 | 21,5 M€ |
| 2 | PARMENTIER SAS | 12 | 1,7 M€ |
| 3 | VALGO | 9 | — |
| 4 | At Facades | 8 | 1,3 M€ |
| 5 | AGILIS | 7 | 1,2 M€ |
| 6 | COUVERTURE ISOLATION MEMBRANE ETANCHEITE | 7 | 894 k€ |
| 7 | DELAMOTTE RAMEAU | 6 | 2,8 M€ |
| 8 | ROUEN ETANCHE | 6 | 671 k€ |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.