En cours
Projet de réaménagement et amélioration de l'enveloppe thermique de la salle d'exposition de la maison du fromage
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Haut-Rhin
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 68 (Haut-Rhin) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | COLAS FRANCE | 53 | 1,3 M€ |
| 2 | ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER | 22 | 8,0 M€ |
| 3 | MARGUERON | 12 | 3,5 M€ |
| 4 | ARKEDIA | 10 | 442 k€ |
| 5 | OLRY Cloisons | 8 | 259 k€ |
| 6 | Rossi | 7 | — |
| 7 | SCHOENENBERGER | 6 | 654 k€ |
| 8 | Nicolas R. Couverture | 6 | 537 k€ |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.