En cours
Maison Des Associations - Remplacement De La Couverture
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Moselle
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 57 (Moselle) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | DECOPEINT | 18 | 2,5 M€ |
| 2 | ATELIERS BOIS ET CIE | 12 | 778 k€ |
| 3 | PROTECT FACADES | 8 | 1,8 M€ |
| 4 | ELEZI | 6 | 918 k€ |
| 5 | SOPREMA ENTREPRISE SAS | 6 | 81 k€ |
| 6 | PRO FACADE | 5 | 387 k€ |
| 7 | LES PEINTURES REUNIES | 5 | 189 k€ |
| 8 | PRO ETANCHE EST | 3 | 856 k€ |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.