En cours
Lot 10 – Façade, Serrurerie
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Ille-et-Vilaine
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 35 (Ille-et-Vilaine) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | SCBM | 13 | 1,7 M€ |
| 2 | DUVAL ETANCHEITE | 9 | 903 k€ |
| 3 | SAS FERATTE | 8 | 1,4 M€ |
| 4 | ORONA OUEST NORD | 8 | — |
| 5 | Bouygues bâtiment grand ouest | 7 | 38,2 M€ |
| 6 | ENTREPRISE HERIAU SAS | 7 | 2,5 M€ |
| 7 | LIMEUL | 7 | 662 k€ |
| 8 | MENUISERIE CARDINAL | 7 | 615 k€ |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.