En cours
Travaux de réhabilitation d'une maison à l'état d'abandon en gîte communal touristique
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Eure
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 27 (Eure) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | DURAND FILS | 20 | 4,4 M€ |
| 2 | Enc-Cgb | 16 | 2,8 M€ |
| 3 | RENARD | 14 | 3,7 M€ |
| 4 | MORIN | 12 | 4,6 M€ |
| 5 | SDI | 9 | — |
| 6 | CBEM | 8 | 1,2 M€ |
| 7 | SEINETANCH | 7 | 1,2 M€ |
| 8 | KORKMAZ CARRELAGE | 7 | — |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.