En cours
2026SGAMI57029 - École Nationale (ENP) de Sens (89) - Bâtiment W - Réfection de la toiture
—
Donnée publique détectée
Accueil › Départements › Aube
Marchés publics de couverture et d'étanchéité détectés dans le département 10 (Aube) selon les données publiques disponibles.
| # | Entreprise | Marchés | Montant connu |
|---|---|---|---|
| 1 | ACR METAL | 9 | 1,2 M€ |
| 2 | LEON NOEL | 9 | 53 k€ |
| 3 | DAVULIAN ETANCHEITE | 7 | 4,7 M€ |
| 4 | SOCIETE AUBOISE DU BATIMENT | 7 | 4,5 M€ |
| 5 | DYBIEC O.B.S | 6 | 2,0 M€ |
| 6 | CHEMOLLE | 6 | 1,4 M€ |
| 7 | DEOUST | 6 | — |
| 8 | COLLIN ETANCHEITE | 5 | 3,5 M€ |
Marchés en cours ou récemment publiés dans ce département.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.