En cours
Marché de travaux pour la rénovation de la toiture
—
Donnée publique détectée
Restauration et restructuration du Château de la Léonardsau
Codes / descripteurs : 16, 17, 30, 38, 53, 57, 62, 63, 74, 87, 101, 117, 144, 195, 222, 230, 236, 264, 269, 275, 308, 321, 365
Attributaire(s) selon les données publiques disponibles :
| Entreprise attributaire | Montant attribué | Confiance |
|---|---|---|
| KAPP ECHAFAUDAGES | Montant non publié | Montant non publié |
| SCHREIBER ET CIE | Montant non publié | Montant non publié |
| LEON NOEL | Montant non publié | Montant non publié |
| PIASENTIN | Montant non publié | Montant non publié |
| GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS | Montant non publié | Montant non publié |
| WILHELM | Montant non publié | Montant non publié |
| DUPASQUIER ET BLOINO | Montant non publié | Montant non publié |
| Menuiserie Sibold Successeurs SAS | Montant non publié | Montant non publié |
| METALEST | Montant non publié | Montant non publié |
| STENGER PLATRES ET STAFF | Montant non publié | Montant non publié |
| DECOPEINT | Montant non publié | Montant non publié |
| ORPIMENTO SARL | Montant non publié | Montant non publié |
| BOUVIER SIGNALETIQUE | Montant non publié | Montant non publié |
| FRANCK VONDERSCHER | Montant non publié | Montant non publié |
| ANDLAUER | Montant non publié | Montant non publié |
| SPEYSER | Montant non publié | Montant non publié |
| REMOND ELECTRICITE | Montant non publié | Montant non publié |
| SPIE Industrie et Tertiaire | Montant non publié | Montant non publié |
| OTIS | Montant non publié | Montant non publié |
| DENNI-LEGOLL | Montant non publié | Montant non publié |
| INTERSTORE SARL | Montant non publié | Montant non publié |
| N° | Intitulé | Montant | Attributaire |
|---|---|---|---|
| 02 MH | — | non publié | Non connu |
| 04MH | — | non publié | LEON NOEL |
| 05 | — | non publié | PIASENTIN |
| 05MH | — | non publié | GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS |
| 06 | — | non publié | WILHELM |
| 07 | — | non publié | PIASENTIN |
| 07MH | — | non publié | DUPASQUIER ET BLOINO |
| 08 | — | non publié | PIASENTIN |
| 09 | — | non publié | Non connu |
| 1 | — | non publié | KAPP ECHAFAUDAGES |
| 10 | — | non publié | Non connu |
| 11 | — | non publié | Menuiserie Sibold Successeurs SAS |
| 11 MH | — | non publié | Non connu |
| 12 | — | non publié | METALEST |
| 12 MH | — | non publié | METALEST |
| 13 | — | non publié | Non connu |
| 13 MH | — | non publié | STENGER PLATRES ET STAFF |
| 14 | — | non publié | Non connu |
| 15 | — | non publié | DECOPEINT |
| 15 MH | — | non publié | ORPIMENTO SARL |
| 16 | — | non publié | BOUVIER SIGNALETIQUE |
| 17 | — | non publié | FRANCK VONDERSCHER |
| 18 | — | non publié | ANDLAUER |
| 19 | — | non publié | SPEYSER |
| 20 | — | non publié | REMOND ELECTRICITE |
| 21 | — | non publié | REMOND ELECTRICITE |
| 22 | — | non publié | SPIE Industrie et Tertiaire |
| 23 | — | non publié | OTIS |
| 25 | — | non publié | DENNI-LEGOLL |
| 27 | — | non publié | INTERSTORE SARL |
| 28 | — | non publié | Non connu |
| 3 | Gros oeuvre | non publié | SCHREIBER ET CIE |
Une information vous semble inexacte ? Aidez-nous à corriger.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.