En cours
Rénovation de l'ancienne Poste
—
Donnée publique détectée
Accueil › Marchés › Bouches-du-Rhône
Travaux de gestion du patrimoine et d'intervention d'urgence de la Région Provence Alpes Cote d'Azur
Codes / descripteurs : 105, 117, 144, 222, 270
Attributaire(s) selon les données publiques disponibles :
| Entreprise attributaire | Montant attribué | Confiance |
|---|---|---|
| 3p Construction | Montant non publié | Montant non publié |
| Maitrise Et Construction | Montant non publié | Montant non publié |
| Triverio | Montant non publié | Montant non publié |
| Src Bat | Montant non publié | Montant non publié |
| Les Compagnons Du Barroux | Montant non publié | Montant non publié |
| Smp | Montant non publié | Montant non publié |
| Adtb | Montant non publié | Montant non publié |
| Demathieu Bard | Montant non publié | Montant non publié |
| Sud Technique | Montant non publié | Montant non publié |
| Eco Consruction Bois | Montant non publié | Montant non publié |
| Ceg | Montant non publié | Montant non publié |
| Cora | Montant non publié | Montant non publié |
| Exetanch | Montant non publié | Montant non publié |
| Sce Etancheite | Montant non publié | Montant non publié |
| Emg | Montant non publié | Montant non publié |
| Acti Sud | Montant non publié | Montant non publié |
| Alpes Provence Menuiseries | Montant non publié | Montant non publié |
| Se Charles | Montant non publié | Montant non publié |
| Sud Est Menuiserie | Montant non publié | Montant non publié |
| Stores Gp | Montant non publié | Montant non publié |
| Abiotech Mts | Montant non publié | Montant non publié |
| Menuiserie 2000 | Montant non publié | Montant non publié |
| Territoire | Montant non publié | Montant non publié |
| Prestazur Alu | Montant non publié | Montant non publié |
| Store Gp | Montant non publié | Montant non publié |
| Jem | Montant non publié | Montant non publié |
| Piscione | Montant non publié | Montant non publié |
| Ftts | Montant non publié | Montant non publié |
| Smr | Montant non publié | Montant non publié |
| Cma | Montant non publié | Montant non publié |
| Alpes Provence Menuiserie | Montant non publié | Montant non publié |
| Snac | Montant non publié | Montant non publié |
| Le Poseur | Montant non publié | Montant non publié |
| Cgm/Snac | Montant non publié | Montant non publié |
| Sicomefer | Montant non publié | Montant non publié |
| Md Aluminium | Montant non publié | Montant non publié |
| Rer | Montant non publié | Montant non publié |
| Silence Confort | Montant non publié | Montant non publié |
| Etpe | Montant non publié | Montant non publié |
| Les Compagnons Du Baroux | Montant non publié | Montant non publié |
| Bertea | Montant non publié | Montant non publié |
| Renovation Peinture | Montant non publié | Montant non publié |
| Force Batiment | Montant non publié | Montant non publié |
| Pacasol | Montant non publié | Montant non publié |
| Mse | Montant non publié | Montant non publié |
| Ergs | Montant non publié | Montant non publié |
| Aic Bat | Montant non publié | Montant non publié |
| Mas Entreprise | Montant non publié | Montant non publié |
| Slvr | Montant non publié | Montant non publié |
| Rpm Bally | Montant non publié | Montant non publié |
| Azur Bat | Montant non publié | Montant non publié |
| Groupe Vision | Montant non publié | Montant non publié |
| Provence Mediterranee Batiment | Montant non publié | Montant non publié |
| Vassileo Batiment | Montant non publié | Montant non publié |
| Eitb Provence | Montant non publié | Montant non publié |
| Bf Cote D'Azur Solar Clim | Montant non publié | Montant non publié |
| Mtms | Montant non publié | Montant non publié |
| Spie Industrie Tertiaire | Montant non publié | Montant non publié |
| Sapec | Montant non publié | Montant non publié |
| Atec | Montant non publié | Montant non publié |
| Sud Techniques | Montant non publié | Montant non publié |
| Franchi And Co | Montant non publié | Montant non publié |
| Ei Jp Fauche | Montant non publié | Montant non publié |
| Eitb | Montant non publié | Montant non publié |
| Climatech | Montant non publié | Montant non publié |
| Sgpa | Montant non publié | Montant non publié |
| Energetique Sanitaire | Montant non publié | Montant non publié |
| Snef | Montant non publié | Montant non publié |
| Ineo Paca | Montant non publié | Montant non publié |
| Snef Agence De Nice | Montant non publié | Montant non publié |
| Ineo Paca Carros | Montant non publié | Montant non publié |
| Eeib | Montant non publié | Montant non publié |
| Eiffage Energie Systemes Mediterranee | Montant non publié | Montant non publié |
| Ste Electrique Du Midi | Montant non publié | Montant non publié |
| Ineo Paca Six Fours Les Plages | Montant non publié | Montant non publié |
| Sogev | Montant non publié | Montant non publié |
| Satr | Montant non publié | Montant non publié |
| Colas | Montant non publié | Montant non publié |
| Europ Tp | Montant non publié | Montant non publié |
| Eurovia Paca | Montant non publié | Montant non publié |
| Routiere Du Midi | Montant non publié | Montant non publié |
| Lgbb | Montant non publié | Montant non publié |
| Clm Environnement | Montant non publié | Montant non publié |
| Ple | Montant non publié | Montant non publié |
| Groupe Chailan | Montant non publié | Montant non publié |
| Ocp | Montant non publié | Montant non publié |
| Acanthe Jardins | Montant non publié | Montant non publié |
| Arp Osis Sud Est | Montant non publié | Montant non publié |
| Sud Est Assainissement | Montant non publié | Montant non publié |
| Maurin | Montant non publié | Montant non publié |
| Sarl Osis Sud Est | Montant non publié | Montant non publié |
| Bondil | Montant non publié | Montant non publié |
| Osis Sud Est | Montant non publié | Montant non publié |
| Eiffage Energie Systemes Eis | Montant non publié | Montant non publié |
| Casal Sports- Sports Et Loisirs Sas | Montant non publié | Montant non publié |
| Mcl Materlabo | Montant non publié | Montant non publié |
| N° | Intitulé | Montant | Attributaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 1 : 13 sites | non publié | 3p Construction |
| 10 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 10 : 10 sites | non publié | Les Compagnons Du Barroux |
| 100 | Menuiserie Interieure Bois - Fermeture Secteur 14 : 11 sites | non publié | Non connu |
| 101 | Menuiserie Interieure Bois - Fermeture Secteur 15 : 8 sites | non publié | Menuiserie 2000 |
| 102 | Menuiserie Interieure Bois - Fermeture Secteur 16 : 8 sites | non publié | Menuiserie 2000 |
| 103 | Menuiserie Interieure Bois - Fermeture Secteur 17 : 11 sites | non publié | Sud Est Menuiserie |
| 104 | Menuiserie Interieure Bois - Fermeture Secteur 18 : 10 sites | non publié | Non connu |
| 105 | Menuiserie Interieure Bois - Fermeture Secteur 19 : 7 sites | non publié | Cgm/Snac |
| 106 | Menuiserie Interieure Bois - Fermeture Secteur 20 : 10 sites | non publié | Cgm/Snac |
| 107 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 1 : 13 sites | non publié | Territoire |
| 108 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 2 : 10 sites | non publié | Territoire |
| 109 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 3 : 9 sites | non publié | Sicomefer |
| 11 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 11 : 10 sites | non publié | Adtb |
| 110 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 4 : 10 sites | non publié | Stores Gp |
| 111 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 5 : 9 sites | non publié | Md Aluminium |
| 112 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 6 : 9 sites | non publié | Stores Gp |
| 113 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 7 : 7 sites | non publié | Jem |
| 114 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 8 : 8 sites | non publié | Cma |
| 115 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 9 : 10 sites | non publié | Jem |
| 116 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 10 : 10 sites | non publié | Piscione |
| 117 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 11 : 10 sites | non publié | Ftts |
| 118 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 12 : 10 sites | non publié | Cma |
| 119 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 13 : 10 sites | non publié | Territoire |
| 12 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 12 : 10 sites | non publié | Demathieu Bard |
| 120 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 14 : 11 sites | non publié | Piscione |
| 121 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 15 : 8 sites | non publié | Piscione |
| 122 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 16 : 8 sites | non publié | Cma |
| 123 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 17 : 11 sites | non publié | Piscione |
| 124 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 18 : 10 sites | non publié | Cma |
| 125 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 19 : 7 sites | non publié | Piscione |
| 126 | Serrurerie - Cloture - Portail - Bardage - Vitrerie Secteur 20 : 10 sites | non publié | Cma |
| 127 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 1 : 13 sites | non publié | Adtb |
| 128 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 2 : 10 sites | non publié | Rer |
| 129 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 3 : 9 sites | non publié | Silence Confort |
| 13 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 13 : 10 sites | non publié | Demathieu Bard |
| 130 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 4 : 10 sites | non publié | Silence Confort |
| 131 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 5 : 9 sites | non publié | Etpe |
| 132 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 6 : 9 sites | non publié | Etpe |
| 133 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 7 : 7 sites | non publié | Les Compagnons Du Baroux |
| 134 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 8 : 8 sites | non publié | Smp |
| 135 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 9: 10 sites | non publié | Bertea |
| 136 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 10 : 10 sites | non publié | Adtb |
| 137 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 11 : 10 sites | non publié | Adtb |
| 138 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 12 : 10 sites | non publié | Bertea |
| 139 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 13 : 10 sites | non publié | Renovation Peinture |
| 14 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 14 : 11 sites | non publié | Adtb |
| 140 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 14 : 11 sites | non publié | Smp |
| 141 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 15 : 8 sites | non publié | Adtb |
| 142 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 16 : 8 sites | non publié | Force Batiment |
| 143 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 17 : 11 sites | non publié | Force Batiment |
| 144 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 18 : 10 sites | non publié | Les Compagnons Du Baroux |
| 145 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 19 : 7 sites | non publié | Demathieu Bard |
| 146 | Faux Plafond - Cloison Seche Secteur 20 : 10 sites | non publié | Les Compagnons Du Barroux |
| 147 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 1 : 13 sites | non publié | Pacasol |
| 148 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 2 : 10 sites | non publié | Mse |
| 149 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 3 : 9 sites | non publié | Force Batiment |
| 15 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 15 : 8 sites | non publié | Adtb |
| 150 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 4 : 10 sites | non publié | Force Batiment |
| 151 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 5 : 9 sites | non publié | Etpe |
| 152 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 6 : 9 sites | non publié | Etpe |
| 153 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 7 : 7 sites | non publié | Mse |
| 154 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 8 : 8 sites | non publié | Smp |
| 155 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 9 : 10 sites | non publié | Pacasol |
| 156 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 10 : 10 sites | non publié | Smp |
| 157 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 11 : 10 sites | non publié | Ergs |
| 158 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 12 : 10 sites | non publié | Aic Bat |
| 159 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 13 : 10 sites | non publié | Mse |
| 16 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 16 : 8 sites | non publié | Sud Technique |
| 160 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 14 : 11 sites | non publié | Aic Bat |
| 161 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 15 : 8 sites | non publié | Aic Bat |
| 162 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 16 : 8 sites | non publié | Force Batiment |
| 163 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 17 : 11 sites | non publié | Force Batiment |
| 164 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 18 : 10 sites | non publié | Aic Bat |
| 165 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 19 : 7 sites | non publié | Mse |
| 166 | Revetement Dur Sol Et Mur Secteur 20 : 10 sites | non publié | Mse |
| 167 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 1 : 13 sites | non publié | Mas Entreprise |
| 168 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 2 : 10 sites | non publié | Slvr |
| 169 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 3 : 9 sites | non publié | Rpm Bally |
| 17 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 17 : 11 sites | non publié | Triverio |
| 170 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 4 : 10 sites | non publié | Azur Bat |
| 171 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 5 : 9 sites | non publié | Rpm Bally |
| 172 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 6 : 9 sites | non publié | Azur Bat |
| 173 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 7 : 7 sites | non publié | Groupe Vision |
| 174 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 8 : 8 sites | non publié | Bertea |
| 175 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 9 : 10 sites | non publié | Groupe Vision |
| 176 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 10 : 10 sites | non publié | Slvr |
| 177 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 11 : 10 sites | non publié | Mas Entreprise |
| 178 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 12 : 10 sites | non publié | Mas Entreprise |
| 179 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 13 : 10 sites | non publié | Provence Mediterranee Batiment |
| 18 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 18 : 10 sites | non publié | Les Compagnons Du Barroux |
| 180 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 14 : 11 sites | non publié | Slvr |
| 181 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 15 : 8 sites | non publié | Mas Entreprise |
| 182 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 16 : 8 sites | non publié | Vassileo Batiment |
| 183 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 17 : 11 sites | non publié | Slvr |
| 184 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 18 : 10 sites | non publié | Vassileo Batiment |
| 185 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 19 : 7 sites | non publié | Groupe Vision |
| 186 | Peinture - Revetement Souple Sol Et Mur - Trace Secteur 20 : 10 sites | non publié | Groupe Vision |
| 187 | Plomberie - Sanitaire Secteur 1 : 13 sites | non publié | Eitb Provence |
| 188 | Plomberie - Sanitaire Secteur 2 : 10 sites | non publié | Eitb Provence |
| 189 | Plomberie - Sanitaire Secteur 3 : 9 sites | non publié | Bf Cote D'Azur Solar Clim |
| 19 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 19 : 7 sites | non publié | Demathieu Bard |
| 190 | Plomberie - Sanitaire Secteur 4 : 10 sites | non publié | Mtms |
| 191 | Plomberie - Sanitaire Secteur 5 : 9 sites | non publié | Bf Cote D'Azur Solar Clim |
| 192 | Plomberie - Sanitaire Secteur 6 : 9 sites | non publié | Mtms |
| 193 | Plomberie - Sanitaire Secteur 7 : 7 sites | non publié | Spie Industrie Tertiaire |
| 194 | Plomberie - Sanitaire Secteur 8 : 8 sites | non publié | Sapec |
| 195 | Plomberie - Sanitaire Secteur 9 : 10 sites | non publié | Spie Industrie Tertiaire |
| 196 | Plomberie - Sanitaire Secteur 10 : 10 sites | non publié | Eitb Provence |
| 197 | Plomberie - Sanitaire Secteur 11 : 10 sites | non publié | Atec |
| 198 | Plomberie - Sanitaire Secteur 12 : 10 sites | non publié | Sapec |
| 199 | Plomberie - Sanitaire Secteur 13 : 10 sites | non publié | Sud Techniques |
| 2 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 2 : 10 sites - | non publié | Maitrise Et Construction |
| 20 | Demolition - Gros Oeuvre - Maconnerie - Platrerie - Doublage - Facade Secteur 20 : 10 sites | non publié | Les Compagnons Du Barroux |
| 200 | Plomberie - Sanitaire Secteur 14 : 11 sites | non publié | Sud Techniques |
| 201 | Plomberie - Sanitaire Secteur 15 : 8 sites | non publié | Sud Techniques |
| 202 | Plomberie - Sanitaire Secteur 16 : 8 sites | non publié | Sud Techniques |
| 203 | Plomberie - Sanitaire Secteur 17 : 11 sites | non publié | Sapec |
| 204 | Plomberie - Sanitaire Secteur 18 : 10 sites | non publié | Spie Industrie Tertiaire |
| 205 | Plomberie - Sanitaire Secteur 19 : 7 sites | non publié | Franchi And Co |
| 206 | Plomberie - Sanitaire Secteur 20 : 10 sites | non publié | Spie Industrie Tertiaire |
| 207 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 1 : 13 sites | non publié | Ei Jp Fauche |
| 208 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 2 : 10 sites | non publié | Eitb |
| 209 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 3 : 9 sites | non publié | Climatech |
| 21 | Charpente - Couverture - Zinguerie - Chassis De Toit Secteur 1 : 13 sites / Secteur 2 : 10 sites | non publié | Eco Consruction Bois |
| 210 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 4 : 10 sites | non publié | Mtms |
| 211 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 5 : 9 sites | non publié | Climatech |
| 212 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 6 : 9 sites | non publié | Mtms |
| 213 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 7 : 7 sites | non publié | Spie Industrie Tertiaire |
| 214 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 8 : 8 sites | non publié | Ei Jp Fauche |
| 215 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 9 : 10 sites | non publié | Spie Industrie Tertiaire |
| 216 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 10 : 10 sites | non publié | Ei Jp Fauche |
| 217 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 11 : 10 sites | non publié | Sgpa |
| 218 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 12 : 10 sites | non publié | Energetique Sanitaire |
| 219 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 13 : 10 sites | non publié | Energetique Sanitaire |
| 22 | Charpente - Couverture - Zinguerie - Chassis De Toit Secteur 3 : 9 sites / Secteur 4 : 10 sites / Secteur 5 : 9 sites / Secteur 6 : 9 sites | non publié | Ceg |
| 220 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 14 : 11 sites | non publié | Sgpa |
| 221 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 15 : 8 sites | non publié | Ei Jp Fauche |
| 222 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 16 : 8 sites | non publié | Franchi And Co |
| 223 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 17 : 11 sites | non publié | Ei Jp Fauche |
| 224 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 18 : 10 sites | non publié | Ei Jp Fauche |
| 225 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 19 : 7 sites | non publié | Spie Industrie Tertiaire |
| 226 | Chauffage - Ventilation - Climatisation Secteur 20 : 10 sites | non publié | Ei Jp Fauche |
| 227 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 1 : 13 sites | non publié | Snef |
| 228 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 2 : 10 sites | non publié | Ineo Paca |
| 229 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 3 : 9 sites | non publié | Snef Agence De Nice |
| 23 | Charpente-Couverture-Zinguerie-Chassis De Toit Secteur 7 : 7 sites / Secteur 8 : 8 sites / Secteur 9 : 10 sites | non publié | Cora |
| 230 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 4 : 10 sites | non publié | Ineo Paca Carros |
| 231 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 5 : 9 sites | non publié | Snef Agence De Nice |
| 232 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 6 : 9 sites | non publié | Ineo Paca Carros |
| 233 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 7 : 7 sites | non publié | Ineo Paca |
| 234 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 8 : 8 sites | non publié | Snef |
| 235 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 9 : 10 sites | non publié | Snef |
| 236 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 10 : 10 sites | non publié | Eeib |
| 237 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 11 : 10 sites | non publié | Ineo Paca |
| 238 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 12 : 10 sites | non publié | Eiffage Energie Systemes Mediterranee |
| 239 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 13 : 10 sites | non publié | Ste Electrique Du Midi |
| 24 | Charpente - Couverture - Zinguerie - Chassis De Toit Secteur 10 : 10 sites / Secteur 11 : 10 sites / Secteur 12 : 10 sites / Secteur 13 : 10 sites | non publié | Non connu |
| 240 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 14 : 11 sites | non publié | Eiffage Energie Systemes Mediterranee |
| 241 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 15 : 8 sites | non publié | Ste Electrique Du Midi |
| 242 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 16 : 8 sites | non publié | Ste Electrique Du Midi |
| 243 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 17 : 11 sites | non publié | Ineo Paca Six Fours Les Plages |
| 244 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 18 : 10 sites | non publié | Eeib |
| 245 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 19 : 7 sites | non publié | Eeib |
| 246 | Electricite - Courant Fort Et Faible - Vdi - Ssi Secteur 20 : 10 sites | non publié | Eiffage Energie Systemes Mediterranee |
| 247 | Voirie Reseau Divers Secteur 1 : 13 sites | non publié | Sogev |
| 248 | Voirie Reseau Divers Secteur 2 : 10 sites | non publié | Satr |
| 249 | Voirie Reseau Divers Secteur 3 : 9 sites | non publié | Colas |
| 25 | Charpente - Couverture - Zinguerie - Chassis De Toit Secteur 15 : 8 sites / Secteur 16 : 8 sites / Secteur 17 : 11 sites | non publié | Non connu |
| 250 | Voirie Reseau Divers Secteur 4 : 10 sites | non publié | Europ Tp |
| 251 | Voirie Reseau Divers Secteur 5 : 9 sites | non publié | Colas |
| 252 | Voirie Reseau Divers Secteur 6 : 9 sites | non publié | Europ Tp |
| 253 | Voirie Reseau Divers Secteur 7 : 7 sites | non publié | Demathieu Bard |
| 254 | Voirie Reseau Divers Secteur 8 : 8 sites | non publié | Sogev |
| 255 | Voirie Reseau Divers Secteur 9 : 10 sites | non publié | Satr |
| 256 | Voirie Reseau Divers Secteur 10 : 10 sites | non publié | Sogev |
| 257 | Voirie Reseau Divers Secteur 11 : 10 sites | non publié | Eurovia Paca |
| 258 | Voirie Reseau Divers Secteur 12 : 10 sites | non publié | Demathieu Bard |
| 259 | Voirie Reseau Divers Secteur 13 : 10 sites | non publié | Routiere Du Midi |
| 26 | Charpente - Couverture - Zinguerie - Chassis De Toit Secteur 18 : 10 sites / Secteur 19 : 7 sites / Secteur 20 : 10 sites | non publié | Cora |
| 260 | Voirie Reseau Divers Secteur 14 : 11 sites | non publié | Satr |
| 261 | Voirie Reseau Divers Secteur 15 : 8 sites | non publié | Satr |
| 262 | Voirie Reseau Divers Secteur 16 : 8 sites | non publié | Satr |
| 263 | Voirie Reseau Divers Secteur 17 : 11 sites | non publié | Colas |
| 264 | Voirie Reseau Divers Secteur 18 : 10 sites | non publié | Sogev |
| 265 | Voirie Reseau Divers Secteur 19 : 7 sites | non publié | Satr |
| 266 | Voirie Reseau Divers Secteur 20 : 10 sites | non publié | Sogev |
| 267 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 1 : 13 sites / Secteur 2 : 10 sites | non publié | Lgbb |
| 268 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 3 : 9 sites / Secteur 4 : 10 sites | non publié | Clm Environnement |
| 269 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 5 : 9 sites / Secteur 6 : 9 sites | non publié | Clm Environnement |
| 27 | Etancheite Secteur 1 : 13 sites | non publié | Exetanch |
| 270 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 7 : 7 sites / Secteur 20 : 10 sites | non publié | Ple |
| 271 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 8 : 8 sites / Secteur 9 : 10 sites | non publié | Groupe Chailan |
| 272 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 10 : 10 sites / Secteur 11 : 10 sites | non publié | Ocp |
| 273 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 12 : 10 sites / Secteur 13 : 10 sites | non publié | Groupe Chailan |
| 274 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 14 : 11 sites / Secteur 15 : 8 sites | non publié | Ocp |
| 275 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 16 : 8 sites / Secteur 17 : 11 sites | non publié | Acanthe Jardins |
| 276 | Espaces Verts - Arrosage Secteur 18 : 10 sites / Secteur 19 : 7 sites | non publié | Acanthe Jardins |
| 277 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 1 : 13 sites / Secteur 2 : 10 sites | non publié | Arp Osis Sud Est |
| 278 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 3 : 9 sites / Secteur 4 : 10 sites | non publié | Sud Est Assainissement |
| 279 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 5 : 9 sites / Secteur 6 : 9 sites | non publié | Sud Est Assainissement |
| 28 | Etancheite Secteur 2 : 10 sites | non publié | Exetanch |
| 280 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 7 : 7 sites / Secteur 20 : 10 sites | non publié | Maurin |
| 281 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 8 : 8 sites / Secteur 9 : 10 sites | non publié | Maurin |
| 282 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 10 : 10 sites / Secteur 11 : 10 sites | non publié | Sarl Osis Sud Est |
| 283 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 12 : 10 sites / Secteur 13 : 10 sites | non publié | Non connu |
| 284 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 14 : 11 sites / Secteur 15 : 8 sites | non publié | Bondil |
| 285 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 16 : 8 sites / Secteur 17 : 11 sites | non publié | Sud Est Assainissement |
| 286 | Nettoyage Entretien Des Reseaux Secteur 18 : 10 sites / Secteur 19 : 7 sites | non publié | Osis Sud Est |
| 287 | Controle D'Acces Secteur 1 : 13 sites / Secteur 2 : 10 sites / Secteur 18 : 10 sites / Secteur 19 : 7 sites / Secteur 20 : 10 sites | non publié | Eiffage Energie Systemes Eis |
| 288 | Controle D'Acces Secteur 3 : 9 sites / Secteur 4 : 10 sites / Secteur 5 : 9 sites / Secteur 6 : 9 sites | non publié | Eiffage Energie Systemes Eis |
