Clôturé
Entretien des toitures terrasses SEMITAN
—
Donnée publique détectée
Accueil › Marchés › Loire-Atlantique
Maintenance des équipements techniques et entretien des toitures végétalisées des bâtiments départementaux et des bâtiments des membres du groupement de commandes
Codes / descripteurs : 196
Attributaire(s) selon les données publiques disponibles :
| Entreprise attributaire | Montant attribué | Confiance |
|---|---|---|
| IDEX ENERGIE | Montant non publié | Montant non publié |
| ENGIE ENERGIE SERVICES | Montant non publié | Montant non publié |
| INEO ATLANTIQUE | Montant non publié | Montant non publié |
| VFLIT SURETE - CTV | Montant non publié | Montant non publié |
| EL2D SAS | Montant non publié | Montant non publié |
| ABH SAS | Montant non publié | Montant non publié |
| SAS EXTINCTEURS NANTAIS | Montant non publié | Montant non publié |
| CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE | Montant non publié | Montant non publié |
Une information vous semble inexacte ? Aidez-nous à corriger.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.