Clôturé
RESTRUCTURATION DU STADE CLAUDE DUPIS EN UN PARC ECO-SPORTIF - TRANCHE 2
—
Donnée publique détectée
CREATION D UN POLE EDUCATIF AU DOMAINE DE LA SEGUINIE A TRESSES
Codes / descripteurs : 479, 57, 452, 144, 299
Attributaire(s) selon les données publiques disponibles :
| Entreprise attributaire | Montant attribué | Confiance |
|---|---|---|
| BORDEAUX DEMOLITION SERVICE | Montant non publié | Montant non publié |
| JSD ENTREPRISE | Montant non publié | Montant non publié |
| SECMA BATIMENT | Montant non publié | Montant non publié |
| DAGAND ATLANTIQUE | Montant non publié | Montant non publié |
| SOC LAMECOL | Montant non publié | Montant non publié |
| PBE | Montant non publié | Montant non publié |
| TMH | Montant non publié | Montant non publié |
| ENTREPRISE RICHARD | Montant non publié | Montant non publié |
| C2B GARONNE | Montant non publié | Montant non publié |
| GENERALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION | Montant non publié | Montant non publié |
| JML BATIMENT | Montant non publié | Montant non publié |
| L.T.B. AQUITAINE | Montant non publié | Montant non publié |
| TK ELEVATOR FRANCE | Montant non publié | Montant non publié |
| SAITA ENTREPRISE | Montant non publié | Montant non publié |
| EVEAA | Montant non publié | Montant non publié |
| LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | Montant non publié | Montant non publié |
| OCO SILENCE | Montant non publié | Montant non publié |
| TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE | Montant non publié | Montant non publié |
| EUROVIA GIRONDE | Montant non publié | Montant non publié |
| TECHNIVERT | Montant non publié | Montant non publié |
Une information vous semble inexacte ? Aidez-nous à corriger.
Laissez vos coordonnées, un conseiller Elviacouv vous répond rapidement.